相关连结:http://www.z-kong.com.tw/追踪器GT-430.htm
        		
全台唯一支援电动汽.机车9~90V宽电压及WIFI定位
目前市售追踪器功能最强最新机种
手机APP及电脑端平台管理
GPS定位/AGPS定位/基地台定位/LBS定位/WIFI定位
即时定位/历史轨迹纪录/停车时间报表/企业车队管理/防盗报警
定时开关机/内建可调整灵敏度G-SENSOR感应器/内建搜索导航追踪功能
终端电子围篱/后台电子围篱/智能个人及车载模式/弱电通知/街景服务
地址显示/警报查询/手机云端推播通知警报/WIFI室内定位
~~台湾制造自行生产,欢迎ODM,OEM~~
3G/4G_防盗追踪定位系统登陆平台 (www.i-server.com.tw)
| 红灯 - 电源指示灯 | |
| 红灯常亮 | 充电中 | 
| 红灯灭 | 充电完成 | 
| 蓝灯 - GSM指示灯 | |
| 0.3秒亮0.3秒灭 | GSM运作正常、 可电话拨入 | 
| 常亮 | GSM未能注册网路 | 
| 1秒亮3秒灭 | GSM已注册网路 | 
| 0.1秒亮3秒灭 | GSM已注册网路,并通过GPRS连接到伺服器 | 
| 常灭 | GSM进入省电模式 | 
| 黄灯 –GPS指示灯 | |
| 0.3秒亮0.3秒灭 | GPS初始化 | 
| 1秒亮3秒灭 | GPS正常工作, 未定位 | 
| 0.1秒亮3秒灭 | GPS正常工作,已定位 | 
| 常灭 | GPS关闭 | 
规格参数
| 项目 | 规格 | 
| 输入电压 | DC 9-90V/1.5A | 
| 机器工作电流 | 70mA | 
| 内部记忆体 | 8M | 
| 尺寸 | 79mm*50mm*21mm | 
| 重量 | 90g | 
| 操作温度 | -20 ~ +55 °C | 
| GSM模组 | 3G 850/900/1800/1900/2100 MHz | 
| GPS 晶片 | UBLOX GPS双模定位晶片 | 
| GPS 灵敏度 | -161dB | 
| GPS 频率 | L1, 1575.42 MHz | 
| C/A 码 | 1.023 MHz | 
| 频道 | 50 频道 | 
| 位置精度 | |
| 速度精度 | 0.1 M/S | 
| 时间精度 | 卫星时间 1 微秒同步 | 
| 更新时间 | 平均0.1 秒 | 
| 暖开机 | 平均1 秒 | 
| 暖启动 | 平均3 秒 | 
| 冷开机 | 平均37 秒 | 
| 最大高度 | 18,000 米 (最大60,000 英尺). | 
| 最大速度 | 500 m/s (最大1000 knots). | 
| 最大加速度 | 小於 4g | 
| LED灯 | 3 个LED灯显示电源、GPS、GSM等状态 | 
 
